新春佳节越来越近,深国交的师生们也将正式步入寒假。1月17日,上午的课程上完之后,学校分年级在大礼堂和体育馆举行散学典礼,并为期末考试中表现优异的学子们颁发奖状。
教学副院长Mr Martin Cole和英语组组长Luke Matthias在体育馆主持A年级的颁奖仪式,教导副院长Ms Lisa Haitana和教导院长助理Mr Greg Edwards在大礼堂主持G年级的颁奖仪式,教务处的老师们协助颁发奖状。此次颁奖主要是奖励各学科前三名以及所有科目总分前三名的学生。
获奖学生依次登台亮相,部分同学因为学习全面,一连多次登台,令大家羡慕不已。台下同学和老师对于学霸们报以热烈、持久的掌声予以祝福。
G年级颁奖现场




































A年级颁奖现场








































获奖名单
| 2019-2020 G1年级获奖名单 Top Achievement Award | ||
| 姓名 | 科目 | 名次 |
| 袁兆聪Alex | 生物Biology | 第一名 First |
| 段凌Ling | 生物Biology | 第二名 Second |
| 茹婧楠Regina | 生物Biology | 第二名 Second |
| 宋子恒Thomas | 商务基础 Business Studies | 第一名 First |
| 王梓涵Kevin | 商务基础 Business Studies | 第二名 Second |
| 龚郁含Victoria | 商务基础 Business Studies | 第三名 Third |
| 梅文捷Jerry | 计算机科学 Computer Science | 第一名 First |
| 梁诗韵Swan | 计算机科学 Computer Science | 第一名 First |
| 赵澈Keanu | 计算机科学 Computer Science | 第三名 Third |
| 刘言成Jason | 计算机科学 Computer Science | 第三名 Third |
| 丁相妃Cathy | 戏剧Drama | 第一名 First |
| 梁诗韵Swan | 戏剧Drama | 第二名 Second |
| 唐诗韵Kerry | 戏剧Drama | 第三名 Third |
| 杨文婷Wendy | 经济学Economics | 第一名 First |
| 王可妮Nicole | 经济学Economics | 第二名 Second |
| 孙心同Dan | 经济学Economics | 第三名 Third |
| 徐墨萱Grace | 地理Geography | 第一名 First |
| 王可妮Nicole | 地理Geography | 第二名 Second |
| 甘霖霏Linfei | 地理Geography | 第三名 Third |
| 阮天一Robin | 历史History | 第一名 First |
| 游婉婷Christina | 历史History | 第二名 Second |
| 梁翊鸣Candy | 历史History | 第三名 Third |
| 熊竑奕Ryan | 历史History | 第三名 Third |
| 刘栩成Cyril | 日语Japanese | 第一名 First |
| 黄天欣Cecily | 日语Japanese | 第二名 Second |
| 郑思彤Susan | 日语Japanese | 第三名 Third |
| 沙续尤优Elva | 音乐Music | 第一名 First |
| 马心远Mike | 音乐Music | 第二名 Second |
| 杨若和Hebe | 体育Physical Education | 第一名 First |
| 黎敏熹Maggie | 西班牙语Spanish | 第一名 First |
| 罗时荣Francis | 西班牙语Spanish | 第二名 Second |
| 陆童Steven | 西班牙语Spanish | 第三名 Third |
| 袁兆聪Alex | 化学Chemistry | 第一名 First |
| 张天意Jennifer | 化学Chemistry | 第二名 Second |
| 王梓涵Kevin | 化学Chemistry | 第三名 Third |
| 王梓涵Kevin | 中文Chinese | 第一名 First |
| 吴亚萱Sophia | 中文Chinese | 第二名 Second |
| 梁诗韵Swan | 中文Chinese | 第三名 Third |
| 王梓涵Kevin | 英语English | 第一名 First |
| 李天悦Joy | 英语English | 第二名 Second |
| 杨若和Hebe | 英语English | 第二名 Second |
| 梁诗韵Swan | 物理Physics | 第一名 First |
| 王凯燊Mick | 物理Physics | 第一名 First |
| 丁相妃Cathy | 物理Physics | 第三名 Third |
| 王梓涵Kevin | 总分Overall | 第一名 First |
| 梁诗韵Swan | 总分Overall | 第一名 First |
| 袁兆聪Alex | 总分Overall | 第三名 Third |
| 2019-2020 G2年级获奖名单 Top Achievement Award | ||
| 姓名 | 科目 | 名次 |
| 王冠懿Katherine | 生物Biology | 第一名 First |
| 林昶蕾Alexandra | 生物Biology | 第二名 Second |
| 肖童Annabelle | 生物Biology | 第三名 Third |
| 刘铠睿Ray | 生物Biology | 第三名 Third |
| 王冠懿Katherine | 商务基础 Business Studies | 第一名 First |
| 区宝元Chloe | 商务基础 Business Studies | 第一名 First |
| 陈晓雨Maggie | 商务基础 Business Studies | 第三名 Third |
| 刘正行Albert | 计算机科学 Computer Science | 第一名 First |
| 冯蓓希Jessica | 计算机科学 Computer Science | 第一名 First |
| 刘子璇Susie | 计算机科学 Computer Science | 第一名 First |
| 肖子恬Elizabeth | 戏剧Drama | 第一名 First |
| 江欣揚Lily | 戏剧Drama | 第二名 Second |
| 曾睿Rain | 戏剧Drama | 第三名 Third |
| 李炳东Owen | 经济学Economics | 第一名 First |
| 冯蓓希Jessica | 经济学Economics | 第二名 Second |
| 刘铠睿Ray | 经济学Economics | 第三名 Third |
| 桑阡植Neilson | 地理Geography | 第一名 First |
| 王子铭Martin | 地理Geography | 第二名 Second |
| 孔子约Justin | 地理Geography | 第二名 Second |
| 盛小群Judy | 历史History | 第一名 First |
| 杨若晨Sarah | 历史History | 第二名 Second |
| 区宝元Chloe | 历史History | 第三名 Third |
| 薛文慧Hilda | 日语Japanese | 第一名 First |
| 胡琦煊David | 日语Japanese | 第二名 Second |
| 董一苇Iris | 日语Japanese | 第三名 Third |
| 游晓岸Moris | 音乐Music | 第一名 First |
| 谢馥阳Victoria | 音乐Music | 第二名 Second |
| 蔡佳昕Sunny | 体育Physical Education | 第一名 First |
| 王冠懿Katherine | 西班牙语Spanish | 第一名 First |
| 杜文鑫Winston | 西班牙语Spanish | 第二名 Second |
| 廖修冉Kennya | 西班牙语Spanish | 第三名 Third |
| 王子铭Martin | 化学Chemistry | 第一名 First |
| 王冠懿Katherine | 化学Chemistry | 第二名 Second |
| 揭浩然Samuel | 化学Chemistry | 第三名 Third |
| 丘雨烨Anny | 中文Chinese | 第一名 First |
| 杨若晨Sarah | 中文Chinese | 第一名 First |
| 刘子璇Susie | 中文Chinese | 第三名 Third |
| 李政卓Jack | 中文Chinese | 第三名 Third |
| 刘铠睿Ray | 英语English | 第一名 First |
| 胡妍雨Eleanor | 英语English | 第二名 Second |
| 刘诗萱Sylvia | 英语English | 第三名 Third |
| 黄浩哲Kevin | 物理Physics | 第一名 First |
| 王子铭Martin | 物理Physics | 第二名 Second |
| 揭浩然Samuel | 物理Physics | 第二名 Second |
| 冯蓓希Jessica | 总分Overall | 第一名 First |
| 刘铠睿Ray | 总分Overall | 第二名 Second |
| 李炳东Owen | 总分Overall | 第三名 Third |
2019-2020 A1年级获奖名单 Top Achievement Award | ||
| 学生姓名 | 学科 | 名次 |
| 杨遥遥Emily | 会计 Accounting | 第一名First |
| 贾舒然Summer | 会计 Accounting | 第二名Second |
| 陈遥Elena | 会计 Accounting | 第三名Third |
| 胡彭月Emily | 艺术设计 Art & Design | 第一名First |
| 刘铠嘉Kelvin | 生物Biology | 第一名First |
| 孙婷Christine | 生物Biology | 第二名Second |
| 潘浩然Tony | 生物Biology | 第三名Third |
| 李雨祺Neptunium | 生物Biology | 第三名Third |
| 潘浩然Tony | 化学Chemistry | 第一名First |
| 孙婷Christine | 化学Chemistry | 第二名Second |
| 周易Felicity | 化学Chemistry | 第三名Third |
| 张祺Angie | 计算机科学 Computer Science | 第一名First |
| 刘行健John | 计算机科学 Computer Science | 第一名First |
| 田青禾Teresa | 计算机科学 Computer Science | 第一名First |
| 于焯凡Ella | 戏剧Drama | 第一名First |
| 王昱超Leo | 经济学Economics | 第一名First |
| 余卓学Mike | 经济学Economics | 第一名First |
| 李弈霖Leo | 经济学Economics | 第三名Third |
| 裴一非Flora | 经济学Economics | 第三名Third |
| 谭笑Diana | 英语语言 English Language | 第一名First |
| 金川玉竺Alene | 文学Literature | 第一名First |
| 宗恩同Fara | 文学Literature | 第二名Second |
| 何叶Sisi | 文学Literature | 第三名Third |
| 何心妍Kassnaine | 地理Geography | 第一名First |
| 李弈霖Leo | 地理Geography | 第二名Second |
| 张慕添Bill | 地理Geography | 第三名Third |
| 黄子杰Jay | 地理Geography | 第三名Third |
| 曾雅琦Jessica | 地理Geography | 第三名Third |
| 何叶Sisi | 历史History | 第一名First |
| 刘铠嘉Kelvin | 历史History | 第二名Second |
| 严奕宁Walton | 历史History | 第三名Third |
| 梁歆越Georgiana | 历史History | 第三名Third |
| 张备备Ivy | 音乐Music | 第一名First |
| 戚丹Emma | 体育 Physical Education | 第一名First |
| 周文扬Andy | 物理Physics | 第一名First |
| 王若尧William | 物理Physics | 第一名First |
| 潘浩然Tony | 物理Physics | 第三名Third |
| 林楚乔Ashley | 心理学Psychology | 第一名First |
| 于焯凡Ella | 心理学Psychology | 第一名First |
| 张祺Angie | 心理学Psychology | 第一名First |
| 金川玉竺Alene | 社会学Sociology | 第一名First |
| 任予菲Hastings | 社会学Sociology | 第二名Second |
| 肖晨希Nevena | 社会学Sociology | 第三名Third |
| 王若尧William | 西班牙语Spanish | 第一名First |
| 白若昕Russell | IGCSE英语语言 Language A | 第一名First |
| 屈毅Tony | IGCSE英语语言 Language A | 第二名Second |
| 陈义佳Fiona | IGCSE英语语言 Language A | 第三名Third |
| 尹沁馨Laurie | GCSE 英语English & IGCSE 文学Literature | 第一名First |
| 吴青霖William | GCSE 英语English & IGCSE 文学Literature | 第二名Second |
| 李麒柏Johnny | GCSE 英语English & IGCSE 文学Literature | 第三名Third |
| 孙婷Christine | GCSE 英语English & IGCSE 文学Literature | 第三名Third |
| 管若汐Eva | GCSE 英语English & IGCSE 文学Literature | 第三名Third |
| 吴青霖William | 总分Overall | 第一名First |
| 孙婷Christine | 总分Overall | 第二名Second |
| 张祺Angie | 总分Overall | 第三名Third |
2019-2020 A2年级获奖名单 Top Achievement Award | ||
| 学生姓名 | 学科 | 名次 |
| 唐安颖Annie | 会计Accounting | 第一名First |
| 王宇灵Winnie | 会计Accounting | 第二名Second |
| 李骏德Richard | 会计Accounting | 第二名Second |
| 毛馨淳Alyssa | 艺术设计 Art & Design | 第一名First |
| 郭曦萌Simon | 生物Biology | 第一名First |
| 魏嘉欣Catherine | 生物Biology | 第二名Second |
| 罗颖Lottie | 生物Biology | 第三名Third |
| 魏匡亿Charles | 生物Biology | 第三名Third |
| 郭曦萌Simon | 化学Chemistry | 第一名First |
| 王心玥Lily | 化学Chemistry | 第二名Second |
| 魏嘉欣Catherine | 化学Chemistry | 第三名Third |
| 赖心玥Christina | 计算机科学 Computer Science | 第一名First |
| 李骏德Richard | 计算机科学 Computer Science | 第二名Second |
| 胡浩然Franklin | 计算机科学 Computer Science | 第三名Third |
| 李林洁Maxine | 戏剧Drama | 第一名First |
| 刘乐言Lareina | 经济学Economics | 第一名First |
| 周俊行Anderson | 经济学Economics | 第二名Second |
| 唐安颖Annie | 经济学Economics | 第三名Third |
| 黄羿轲Aaron | 英语语言 English Language | 第一名First |
| 黄羿轲Aaron | 文学Literature | 第一名First |
| 周月Keludy | 文学Literature | 第二名Second |
| 王传琪Maggie | 文学Literature | 第三名Third |
| 何天怡Elizabeth | 地理Geography | 第一名First |
| 罗素镜Rose | 地理Geography | 第二名Second |
| 徐子淇Stephanie | 地理Geography | 第三名Third |
| 杨雅棋Joanna | 地理Geography | 第三名Third |
| 龚奕宁David | 历史History | 第一名First |
| 严奕宁Walton | 历史History | 第二名Second |
| 邓健平Kim | 历史History | 第二名Second |
| 张舒行Lily | 数学Mathematics | 第一名First |
| 雍莳之Andy | 数学Mathematics | 第二名Second |
| 刘锡蓓Brooklynn | 数学Mathematics | 第二名Second |
| 周文扬Andy | 数学Mathematics | 第二名Second |
| 余卓学Mike | 数学Mathematics | 第二名Second |
| 苏子威Jethro | 进阶数学 Further Mathematics | 第一名First |
| 刘雅喆Sylvia | 进阶数学 Further Mathematics | 第一名First |
| 冯思衡Collin | 进阶数学 Further Mathematics | 第三名Third |
| 张宇轩Lucas | 进阶数学 Further Mathematics | 第三名Third |
| 周月Keludy | 音乐Music | 第一名First |
| 苏子威Jethro | 物理Physics | 第一名First |
| 罗素镜Rose | 物理Physics | 第二名Second |
| 刘雅喆Sylvia | 物理Physics | 第三名Third |
| 郑泽宁Cecilia | 心理学Psychology | 第一名First |
| 王曦婷Jacquelyn | 心理学Psychology | 第一名First |
| 孙嘉讷Tina | 心理学Psychology | 第三名Third |
| 张瀚月Helen | 社会学Sociology | 第一名First |
| 丁韵迪Rindy | 社会学Sociology | 第二名Second |
| 周泽匀Billy | 社会学Sociology | 第三名Third |
| 曾劲源Travis | 西班牙语Spanish | 第一名First |
| 苏子威Jethro | 英语扩展研究EPQ | 第一名First |
| 赖心玥Christina | 英语扩展研究EPQ | 第二名Second |
| 应雨庭Angelina | 英语扩展研究EPQ | 第三名Third |
| 苏子威Jethro | 总分Overall | 第一名First |
| 赖心玥Christina | 总分Overall | 第二名Second |
| 郭曦萌Simon | 总分Overall | 第三名Third |
祝贺所有获奖学生!
祝大家新年快乐!
本篇文章来源于微信公众号: 深国交
推荐阅读:
版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!
非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn
本文链接:http://shenguojiao.scieok.cn/post/768.html

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处
深国交备考 |
如何备考深国交 |
深国交考试 |
深国交培训机构 |
备战深国交 |
联系方式
Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作
友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley